Probabilité
Propriétés
$$ 0 < P(A) < 1 $$
$$ P(A) = \đrac{nombre de cas favorables}{nombre de cas possible} $$
$$ P(1) + P(2) = 1 $$
$$ P(A) = 1 - P(A) $$
Analyse combinatoire
Math | Formule | Consigne |
---|---|---|
$P_10 = 10!$ | $P_n = n!$ | Combien de manières de ranger 10 livres dans un étagère (permutation, objets différents) |
$P_{10}^{2} = \frac{10!}{2!}$ | $P_{n}^{j;k;l} = \frac{n!}{j! * k! * l!}$ | Parmis 10 livres, j'ai 2 livres identiques (permutation avec objets identiques) |
$C_{20}^5 = \frac{20!}{5! * (20-5)!}$ | $C_n^p = \frac{n!}{p! * (n-p)!}$ | Former une équipe de 5 personnes parmis 20 persones (combinaison) |
$A_{20}^3 = \frac{20!}{(20-3)!}$ | $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ | Choisir parmis 20 personnes, un président, un secretaire et un trésorier (arrangement sans répétition) |
$B_{10}^5 = 10^5$ | $B_n^p = n^p$ | Former un code à 5 chiffres (arrangement avec répétition) |
La loi binomiale
C'est quand il n'y a que deux possibilités: échec ou réussite.
$$ P(X=k)=\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k} $$
Mathématiques | Français |
---|---|
$P(X=k)$ | Probabilité de réussite |
$k$ | Nombre de succès |
$n$ | Nombre de répétitions |
$p$ | Probabilité (0,xxx) |
$$ \bar{x} $$
Loi normale centrée réduite
Loi normale de moyenne 1.84 ($µ$) et d'écart-type de 0.4 ($\sigma$). Déterminer la probabilité qu'un individu soit entre 1.04 et 2.64
Calcul | Explication |
---|---|
$P(1.04 \le X \le 2.64)$ | Enoncé |
$P(\frac{1.04 - 1.84}{0.4} \le Z \le \frac{2.64 - 1.84}{0.4})$ | Appliquer la formule $Z = \frac{X-µ}{\sigma}$ pour chaque nombre |
$P(-2 \le Z \le 2)$ | Calculer la formule précédente |
$P(Z \le 2) - (1 - P(Z \le -2))$ | Diviser en 2 grâce à la formule $P(A \le Z \le B) = P(Z \le B) - (1 - P(Z \le A))$ |
$0.9772 - (1 - 0.9772)$ | Aller voir dans le tableau pour trouver la probabilité correspondante |
$0.9544 = 95.44%$ | Calculer et trouver la probabilité finale$ |
Il y a donc 95.44% de chance que la personne soit entre les valeurs 1.04 et 2.64. Avec l'écart-type de 0.4 et la moyenne de 1.84.
No Comments